Barngrupper
Terminsstart vecka 35 – Terminsslut vecka 49
Grupp | Tid | Hall |
Ankaret (2016) | Söndag 10.00 – 11.00 | Kvarnberget |
Jollen (2016-2017) | Tisdag 17.00 – 18.00 | Kvarnberget |
Bojen (2016) | Söndag 12.00 – 13.00 | Kvarnberget |
Brisen (2016) | Lördag 11.00 – 12.30 | Hemmesta |
Bryggan (2017-2018) | Söndag 9.00 – 10.00 | Kvarnberget |
Båten (2018-2019) Familjegymnastik | Lördag 9.00 – 10.00 | Hemmesta |
Fyren (2018-2019) Familjegymnastik | Söndag 11.00 – 12.00 | Kvarnberget |
Hamnen (2017-2018) | Lördag 10.00 – 11.00 | Hemmesta |
Kusten (2017) | Söndag 15.30 – 16.30 | Kvarnberget |
Träningsgrupper – Trupp
Terminsstart vecka 35 – Terminsslut vecka 49
Grupp | Tid | Hall |
TT 1 | Söndag 15.30 – 17.30 | Ösby |
TT 2 | Söndag 12.00 – 14.00 | Ösby |
TT 3 | Söndag 13.00 – 14.30 | Ösby |
TT 4 | Söndag 13.00 – 14.30 | Ösby |
TT 5 | Söndag 11.30 – 13.00 | Ösby |
TT 6 | Söndag 14.00 – 15.30 | Ösby |
TT 7 | Onsdag 16.30 – 18.00 | Ösby |
TT A | Söndag 10.00 – 12.00 | Ösby |
TT P | Söndag 15.30 – 17.30 | Ösby |
TT Vux | Torsdag 20.00 – 21.30 Söndag 17.30 – 19.00 | Ösby Ösby |
Tävlingsgrupper – Trupp
Terminsstart vecka 33 – Terminsslut vecka 50
Grupp | Tid 1 | Hall | Tid 2 | Hall | Tid 3 | Hall | Tid 4 + hall |
FT 1 | Mån 17.00 – 18.30 (F) | Munkmora | Tor 18.30 – 20.30 | Ösby | Sön 10.00 – 12.00 | Ösby | |
FT 2 | Mån 18.30 – 20.00 (F) | Munkmora | Tor 18.30 – 20.30 | Ösby | Sön 10.00 – 12.00 | Ösby | |
FT 3 | Tis 16.30 – 18.30 | Ösby | Tor 17.00 – 18.30 (F) | Munkmora | Lör 10.00 – 12.00 | Ösby | |
FT 4 | Tis 16.30 – 18.30 | Ösby | Tor 18.30 – 20.00 (F) | Munkmora | Lör 10.00 – 12.00 | Ösby | |
FT 5 | Tis 17.00 – 19.00 | Ösby | Lör 11.00 – 13.00 | Ösby | Ons 18.00 – 20.00 | Kvarnberget | |
JTM | Tis 18.30 – 21.00 | Ösby | Ons 19.00 – 21.00 (F) | G2 | Tor 18.30-21.00 | Ösby | Sön 15.30-18.00 Ösby |
MT 1 | Ons 16.30 – 18.30 | Ösby | Sön 16.30 – 18.00 | Kvarnberget | |||
MT 2 | Tor 16.30 – 18.00 | Ösby | Sön 12.00 – 14.00 | Ösby | |||
MT 3 | Tor 17.00 – 18.30 | Kvarnberget | Sön 15.00 – 17.00 | Ösby | OBS: terminsstart vecka 34!!! | ||
MT P | Ons 16.30 – 18.00 | Ösby | Sön 13.30 – 15.00 | Munkmora | |||
UT P | Tis 18.00 – 20.00 (F) | Kvarnberget | Ons 18.00 – 20.30 | Ösby | Sön 17.30 – 19.30 | Ösby | |
UT 1 | Ons 18.00 – 20.30 | Ösby | Fre 18.00 – 20.30 (ev start 18.30) | Ösby | Sön 11.00 – 13.00 (F) | G2 | |
UT 2 | Ons 18.00 – 20.30 | Ösby | Fre 18.00 – 20.30 ev start 18.30) | Ösby | Sön 11.00 – 13.00 (F) | G2 | |
UT 3 | Ons 18.00 – 20.30 | Ösby | Fre 18.00 – 20.30 ev start 18.30) | Ösby | Sön 13.00 – 15.00 (F) | G2 | |
UT 4 | Tis 18.30 – 21.00 | Ösby | Tor 16.30 – 19.00 | Ösby | Sön 15.00 – 17.00 (F) | G2 |
Trampolingrupper
Terminsstart vecka 35 – Terminsslut vecka 49
Grupp | Tid 1 | Hall | Tid 2 | Hall |
Trampolin F Kids | Tis 16.00 – 17.30 | Ösby | Lör 9.00 – 10.30 | Ösby |
Trampolin F mikro Kids | Lör 8.15 – 9.00 | Ösby | ||
Trampolin F Mini Kids | Ons 17.00 – 18.00 | Kvarnberget | Lör 8.15 – 9.30 | Ösby |
Tramp F U/J | Tis 20.00 – 21.30 | Ösby | ||
Tramp Röd | Sön 14.00 – 15.30 | Ösby |
Parkourgrupper
Terminsstart vecka 35 – Terminsslut vecka 49
Grupp | Tid 1 | Hall | Tid 2 | Hall |
Parkour L15-16 | Lör 15.00 – 16.00 | Munkmora | ||
Parkour L16-17 | Lör 16.00 – 17.00 | Munkmora | ||
Parkour T18-19 (tidigare Parkour T17-18) | Tis 18.00 – 19.00 | Munkmora | ||
Parkour S3 | Tis 19.00 – 21.00 | Munkmora | Sön 19.00 – 21.00 | Ösby |